啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目
市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目即將實(shí)施,現就本項目進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)調研。
一、服務(wù)范圍:?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目,詳見(jiàn)《啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目檢修清單》,并確保啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司大型供水搶修設備正常運行。
二、服務(wù)內容及責任:在合同期內,成交供應商將向采購人提供合同范圍內設備保持正常使用的維護服務(wù)。(詳見(jiàn)維修清單)
1.成交供應商維保人員到達現場(chǎng)后,應盡快檢查出故障,給出相應的解決方案,提出維保建議,經(jīng)采購人同意后方可維保。
2.維保及維護保養工作結束時(shí),成交供應商人員應向采購人有關(guān)人員描述故障引發(fā)的原因及處理過(guò)程,以及今后在使用當中應注意的問(wèn)題。
3.成交供應商人員在維護過(guò)程中應不接觸及不泄露采購人的商業(yè)信息、商業(yè)秘密的一切書(shū)面資料、圖表或者其它形式的資料和信息,包括口頭或視覺(jué)透露的資料和信息。
4.供應商在接到采購人電話(huà)通知后,須在48小時(shí)內至現場(chǎng),一般問(wèn)題48小時(shí)內解決,最長(cháng)不超過(guò)72小時(shí)解決問(wèn)題。如供應商不履行,則采購人有權另行聘請其他維修單位進(jìn)行維修及后續服務(wù),所支出的合理的維修和服務(wù)費用在供應商的服務(wù)費扣付或采購人直接向供應商索取,如供應商的服務(wù)費不足以支付該維修及后續服務(wù)的費用,則采購人有權繼續向供應商追償。
三、服務(wù)期限:自合同簽訂之日起壹年。
四、服務(wù)地點(diǎn):啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、啟東市呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司指定地點(diǎn)。
五、約定事項:
1、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)材料于2024年5月31日17:30前,送或寄(以郵戳為準)啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司(啟東市公園中路802號),或者將市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)材料掃描發(fā)送至郵箱:before0109@163.com。聯(lián)系人:黃哲遠 ,聯(lián)系電話(huà):0513-68951013。
2、報價(jià)說(shuō)明:為完成《啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目檢修清單》內容,并確保啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司大型供水設備正常運行,本項目報價(jià)包含但不限于檢修清單中內容、相關(guān)輔助材料費、人員培訓費、售后、現場(chǎng)技術(shù)服務(wù)指導服務(wù)費、定期和不定期檢修、設備運費、稅費、利潤以及確保本項目大型供水設備正常運行等所有費用。請各報價(jià)供應商在報價(jià)時(shí)請充分考慮各種因素。
3、報價(jià)單位須提供合法有效的營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋公章。
4、本次維保項目主要設備品牌:威克諾森。參與報價(jià)單位應具有威克諾森授權經(jīng)銷(xiāo)商資格或者具有威克諾森公司提供的項目授權。
5、擬定支付方式及期限:合同生效后,服務(wù)期滿(mǎn)(一年)后付清。
6、其他:(1)請報價(jià)單位認真核算、如實(shí)報價(jià),如發(fā)現虛假報價(jià)的,記入黑名單;(2)本次報價(jià)僅作為市場(chǎng)調研用,因此價(jià)格僅供參考;(3)本次調研詢(xún)價(jià)不接收質(zhì)疑函,只接收對本項目的建議。
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
啟東市呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
2024年05月28日
附件:啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
2024年大型供水搶修設備維保項目
市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表
序號 | 名稱(chēng) | 品牌 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
1 | 機油 | 威克 | 6寸污水泵易損件PT6 | 桶 | 1 | ||
2 | 機濾 | 個(gè) | 1 | ||||
3 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
4 | 柴濾 | 個(gè) | 1 | ||||
5 | 油水分離器 | 個(gè) | 1 | ||||
6 | 液壓油(冷卻) | 升 | 1 | ||||
7 | 防凍液 | 桶 | 1 | ||||
8 | 葉輪檢修 | 次 | 1 | ||||
9 | 支撐腳 | 個(gè) | 1 | ||||
10 | 水泵潤滑油(軸承) | 升 | 1 | ||||
11 | 低壓油泵清洗 | 次 | 1 | ||||
12 | 葉輪清理 | 次 | 1 | ||||
13 | 蝸殼蓋 | 套 | 1 | ||||
14 | 油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
15 | 油嘴 | 個(gè) | 1 | ||||
16 | 散熱器 | 個(gè) | 1 | ||||
17 | 皮帶 | 個(gè) | 1 | ||||
18 | 進(jìn)水管接頭 | 個(gè) | 1 | ||||
19 | 出水管接頭 | 個(gè) | 1 | ||||
20 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
21 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
22 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
23 | 缸頭總成 | 個(gè) | 1 | ||||
24 | 墊片包 | 個(gè) | 1 | ||||
25 | 電腦模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
26 | 機油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
27 | 行走輪 | 個(gè) | 1 | ||||
28 | 電瓶 | 個(gè) | 1 | ||||
29 | 充電發(fā)電機 | 臺 | 1 | ||||
30 | 接頭密封圈 | 個(gè) | 1 | ||||
31 | 機械密封 | 個(gè) | 1 | ||||
32 | 軸承 | 個(gè) | 1 | ||||
33 | 聯(lián)軸器(進(jìn)口) | 套 | 1 | ||||
34 | 密封包 | 套 | 1 | ||||
35 | 飛輪護罩 | 套 | 1 | ||||
36 | 葉輪焊接加工 | 次 | 1 | ||||
37 | 接頭O型圈 | 個(gè) | 1 | ||||
38 | 支撐腳 | 個(gè) | 1 | ||||
39 | 密封包 | 威克 | 4寸泵易損件PT4V | 套 | 1 | ||
40 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
41 | 機濾 | 個(gè) | 1 | ||||
42 | 汽濾 | 個(gè) | 1 | ||||
43 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
44 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
45 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
46 | 空濾海綿 | 個(gè) | 1 | ||||
47 | 機械密封 | 套 | 1 | ||||
48 | 吸鐵開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | ||||
49 | 啟動(dòng)馬達 | 個(gè) | 1 | ||||
50 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
51 | 葉輪 | 個(gè) | 1 | ||||
52 | 蝸殼 | 個(gè) | 1 | ||||
53 | 缸頭總成 | 套 | 1 | ||||
54 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
55 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
56 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
57 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
58 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
59 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
60 | 機油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
61 | 油箱 | 個(gè) | 1 | ||||
62 | 行走輪 | 個(gè) | 1 | ||||
63 | 行走輪支架 | 個(gè) | 1 | ||||
64 | 拉盤(pán)總成 | 個(gè) | 1 | ||||
65 | 止回閥 | 套 | 1 | ||||
66 | 油門(mén)總成 | 套 | 1 | ||||
67 | 電瓶 | 個(gè) | 1 | ||||
68 | 快速接口 | 個(gè) | 1 | ||||
69 | 進(jìn)水口 | 個(gè) | 1 | ||||
70 | 鑰匙開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | ||||
71 | 風(fēng)門(mén)拉桿 | 個(gè) | 1 | ||||
72 | 油門(mén)拉線(xiàn) | 根 | 1 | ||||
73 | 碳刷 | 威克 | 3KW汽油發(fā)電機易損件(MG3) | 只 | 1 | ||
74 | AVR模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
75 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
76 | 拉盤(pán)總成 | 只 | 1 | ||||
77 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
78 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
79 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
80 | 空濾外蓋 | 只 | 1 | ||||
81 | 空濾底座 | 只 | 1 | ||||
82 | 整流橋 | 只 | 1 | ||||
83 | 消音器 | 只 | 1 | ||||
84 | 化油器 | 只 | 1 | ||||
85 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
86 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
87 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
88 | 連桿 | 個(gè) | 1 | ||||
89 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
90 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
91 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
92 | 線(xiàn)路檢修 | 次 | 1 | ||||
93 | 減振塊 | 套 | 1 | ||||
94 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
95 | 碳刷 | 威克 | 5KW汽油發(fā)電機易損件(MG5) | 只 | 1 | ||
96 | AVR模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
97 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
98 | 拉盤(pán)總成 | 只 | 1 | ||||
99 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
100 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
101 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
102 | 空濾外蓋 | 只 | 1 | ||||
103 | 空濾底座 | 只 | 1 | ||||
104 | 整流橋 | 只 | 1 | ||||
105 | 消音器 | 只 | 1 | ||||
106 | 化油器 | 只 | 1 | ||||
107 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
108 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
109 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
110 | 連桿 | 個(gè) | 1 | ||||
111 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
112 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
113 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
114 | 線(xiàn)路檢修 | 次 | 1 | ||||
115 | 減振塊 | 套 | 1 | ||||
116 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
117 | 機械密封 | 威克 | 3寸泵易損件MDP3 | 套 | 1 | ||
118 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
119 | 汽濾 | 個(gè) | 1 | ||||
120 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
121 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
122 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
123 | 空濾海綿 | 個(gè) | 1 | ||||
124 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
125 | 葉輪 | 個(gè) | 1 | ||||
126 | 蝸殼 | 個(gè) | 1 | ||||
127 | 缸頭總成 | 套 | 1 | ||||
128 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
129 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
130 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
131 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
132 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
133 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
134 | 油箱 | 個(gè) | 1 | ||||
135 | 行走輪 | 個(gè) | 1 | ||||
136 | 行走輪支架 | 個(gè) | 1 | ||||
137 | 拉盤(pán)總成 | 個(gè) | 1 | ||||
138 | 止回閥 | 套 | 1 | ||||
139 | 快速接口 | 個(gè) | 1 | ||||
140 | 進(jìn)水口 | 個(gè) | 1 | ||||
141 | 燈頭支架總成 | 威克 | 升降照明燈易損件3KW | 套 | 1 | ||
142 | 手搖把總成 | 套 | 1 | ||||
143 | 升降連接燈桿 | 套 | 1 | ||||
144 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
145 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
146 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
147 | 活塞環(huán) | 個(gè) | 1 | ||||
148 | 高壓包 | 個(gè) | 1 | ||||
149 | 曲軸 | 個(gè) | 1 | ||||
150 | 飛輪 | 個(gè) | 1 | ||||
151 | 發(fā)電機定子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
152 | 發(fā)電機轉子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
153 | 燈泡 | 個(gè) | 1 | ||||
154 | 燈罩 | 個(gè) | 1 | ||||
155 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
156 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
157 | 吸鐵開(kāi)關(guān) | 百利通 | 11kw汽油發(fā)電機易損件(WTB11) | 只 | 1 | ||
158 | 空濾 | 只 | 1 | ||||
159 | 空濾海綿 | 只 | 1 | ||||
160 | 汽濾 | 只 | 1 | ||||
161 | 機濾 | 只 | 1 | ||||
162 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
163 | 充電線(xiàn)圈(12V) | 只 | 1 | ||||
164 | 碳刷總成 | 只 | 1 | ||||
165 | AVR模塊 | 只 | 1 | ||||
166 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
167 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
168 | 電瓶 | 只 | 1 | ||||
169 | 電瓶支架 | 個(gè) | 1 | ||||
170 | 電瓶線(xiàn) | 套 | 1 | ||||
171 | 火花塞 | 只 | 1 | ||||
172 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
173 | 缸頭總成 | 套 | 1 | ||||
174 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
175 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
176 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
177 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
178 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
179 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
180 | 機油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
181 | 啟動(dòng)馬達 | 只 | 1 | ||||
182 | 機油 |
百利通 |
2KW抽水機易損件WP2 | 瓶 | 1 | ||
183 | 拉盤(pán)總成 | 個(gè) | 1 | ||||
184 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
185 | 線(xiàn)路檢修 | 次 | 1 | ||||
186 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
187 | 下蓋總成 | 個(gè) | 1 | ||||
188 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
189 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
190 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
191 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
192 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
193 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
194 | 葉輪 | 個(gè) | 1 | ||||
195 | 蝸殼 | 個(gè) | 1 | ||||
196 | 機械密封 | 套 | 1 | ||||
197 | 燈頭支架總成 | 百利通 | 升降照明燈易損件5KW(WTM-5) | 套 | 1 | ||
198 | 手搖把總成 | 套 | 1 | ||||
199 | 升降連接燈桿 | 套 | 1 | ||||
200 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
201 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
202 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
203 | 活塞環(huán) | 個(gè) | 1 | ||||
204 | 高壓包 | 個(gè) | 1 | ||||
205 | 曲軸 | 個(gè) | 1 | ||||
206 | 飛輪 | 個(gè) | 1 | ||||
207 | 發(fā)電機定子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
208 | 發(fā)電機轉子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
209 | 燈泡 | 個(gè) | 1 | ||||
210 | 燈罩 | 個(gè) | 1 | ||||
211 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
212 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
213 | 吸鐵開(kāi)關(guān) | 百利通 | 汽油發(fā)電機易損件9KW(WTD-1300) | 只 | 1 | ||
214 | 空濾 | 只 | 1 | ||||
215 | 空濾海綿 | 只 | 1 | ||||
216 | 汽濾 | 只 | 1 | ||||
217 | 機濾 | 只 | 1 | ||||
218 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
219 | 充電線(xiàn)圈(12V) | 只 | 1 | ||||
220 | 碳刷總成 | 只 | 1 | ||||
221 | AVR模塊 | 只 | 1 | ||||
222 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
223 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
224 | 電瓶 | 只 | 1 | ||||
225 | 電瓶支架 | 個(gè) | 1 | ||||
226 | 電瓶線(xiàn) | 套 | 1 | ||||
227 | 火花塞 | 只 | 1 | ||||
228 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
229 | 缸頭總成 | 套 | 1 | ||||
230 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
231 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
232 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
233 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
234 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
235 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
236 | 機油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
237 | 啟動(dòng)馬達 | 只 | 1 | ||||
238 | 柴濾 | 沃爾沃 | 100KW靜音發(fā)電機沃爾沃(HOPPT) | 只 | 1 | ||
239 | 油水分離器 | 只 | 1 | ||||
240 | 機濾 | 只 | 1 | ||||
241 | 內空濾 | 只 | 1 | ||||
242 | 外空濾 | 只 | 1 | ||||
243 | 柴機油 | 臺套 | 1 | ||||
244 | 防凍液 | 臺套 | 1 | ||||
245 | 電腦模塊 | 只 | 1 | ||||
246 | 空氣開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | ||||
247 | 接線(xiàn)柱 | 只 | 1 | ||||
248 | 油泵 | 只 | 1 | ||||
249 | 油嘴 | 只 | 1 | ||||
250 | 充電發(fā)電機 | 臺 | 1 | ||||
251 | 線(xiàn)束總成 | 只 | 1 | ||||
252 | 活塞 | 只 | 1 | ||||
253 | 連桿 | 只 | 1 | ||||
254 | 缸頭總成 | 只 | 1 | ||||
255 | 缸體 | 只 | 1 | ||||
256 | 下油底殼 | 只 | 1 | ||||
257 | 曲軸 | 只 | 1 | ||||
258 | 轉子線(xiàn)圈 | 只 | 1 | ||||
259 | 定子線(xiàn)圈 | 只 | 1 | ||||
260 | 整流模塊 | 只 | 1 | ||||
261 | 軸承 | 只 | 1 | ||||
262 | 墊片包 | 只 | 1 | ||||
263 | 啟動(dòng)馬達 | 只 | 1 | ||||
264 | 電瓶 | 只 | 1 | ||||
265 | 鑰匙開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | ||||
266 | 液壓接頭 | 史丹利 | 液壓動(dòng)力站常用易損件 HPR35-60(SP80) | 套 | 1 | ||
267 | 液壓油 | 升 | 1 | ||||
268 | 液壓濾芯 | 個(gè) | 1 | ||||
269 | 電瓶接頭 | 套 | 1 | ||||
270 | 風(fēng)門(mén)線(xiàn) | 套 | 1 | ||||
271 | 充電模塊 | 套 | 1 | ||||
272 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
273 | 啟動(dòng)馬達 | 個(gè) | 1 | ||||
274 | 汽油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
275 | 高壓包 | 個(gè) | 1 | ||||
276 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
277 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
278 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
279 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
280 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
281 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
282 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
283 | 電瓶 | 個(gè) | 1 | ||||
284 | 充電線(xiàn)圈 | 個(gè) | 1 | ||||
285 | 液壓油散熱器 | 個(gè) | 1 | ||||
286 | 缸頭總成 | 個(gè) | 1 | ||||
287 | 油門(mén)支架 | 套 | 1 | ||||
288 | 汽濾 | 個(gè) | 1 | ||||
289 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
290 | 空濾海綿 | 個(gè) | 1 | ||||
291 | 機濾 | 個(gè) | 1 | ||||
292 | 修理包 | 套 | 1 | ||||
293 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
294 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
295 | AVR模塊 | 伊藤 | 6KW發(fā)電機易損件YT6500DCS | 只 | 1 | ||
296 | 電瓶 | 個(gè) | 1 | ||||
297 | 電瓶樁頭 | 副 | 1 | ||||
298 | 電壓表 | 個(gè) | 1 | ||||
299 | 斷路開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | ||||
300 | 鑰匙開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | ||||
301 | 碳刷總成 | 套 | 1 | ||||
302 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
303 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
304 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
305 | 空濾海綿 | 個(gè) | 1 | ||||
306 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
307 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
308 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
309 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
310 | 連桿 | 個(gè) | 1 | ||||
311 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
312 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
313 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
314 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
315 | 機油 | 伊藤 | 發(fā)電機易損件YT6500DCE-2 | 瓶 | 1 | ||
316 | 機濾 | 個(gè) | 1 | ||||
317 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
318 | 汽濾 | 個(gè) | 1 | ||||
319 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
320 | 化油器 | 套 | 1 | ||||
321 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
322 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
323 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
324 | 連桿 | 個(gè) | 1 | ||||
325 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
326 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
327 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
328 | AVR | 個(gè) | 1 | ||||
329 | 整流模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
330 | 發(fā)電線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
331 | 機油標尺 | 個(gè) | 1 | ||||
332 | 碳刷總成 | 套 | 1 | ||||
333 | 線(xiàn)路檢修 | 次 | 1 | ||||
334 | 機油 | 開(kāi)普 | 5KW發(fā)電機易損件5KW(DPB6500) | 瓶 | 1 | ||
335 | 機油濾芯 | 個(gè) | 1 | ||||
336 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
337 | 柴濾 | 個(gè) | 1 | ||||
338 | 整流模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
339 | 碳刷總成 | 套 | 1 | ||||
340 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
341 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
342 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
343 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
344 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
345 | 整流模塊 | 個(gè) | 1 | ||||
346 | 發(fā)電線(xiàn)圈(12V) | 套 | 1 | ||||
347 | 鑰匙開(kāi)關(guān) | 套 | 1 | ||||
348 | 油嘴 | 個(gè) | 1 | ||||
349 | 油泵 | 個(gè) | 1 | ||||
350 | 油嘴油泵清洗 | 次 | 1 | ||||
351 | AVR模塊 | 只 | 1 | ||||
352 | 電瓶 | 只 | 1 | ||||
353 | 電瓶樁頭 | 只 | 1 | ||||
354 | 柴濾 | 華東電力 | 5KW柴油發(fā)電機易損件(HDC-50) | 只 | 1 | ||
355 | 機濾 | 只 | 1 | ||||
356 | 油嘴 | 只 | 1 | ||||
357 | AVR | 只 | 1 | ||||
358 | 電壓表 | 只 | 1 | ||||
359 | 油泵校對 | 次 | 1 | ||||
360 | 啟動(dòng)馬達 | 只 | 1 | ||||
361 | 整機機架整形 | 次 | 1 | ||||
362 | 飛輪 | 只 | 1 | ||||
363 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
364 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
365 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
366 | 連桿 | 個(gè) | 1 | ||||
367 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
368 | 下蓋 | 個(gè) | 1 | ||||
369 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
370 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
371 | 充電磁鐵 | 只 | 1 | ||||
372 | 定子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
373 | 轉子線(xiàn)圈 | 套 | 1 | ||||
374 | 啟動(dòng)馬達 | 只 | 1 | ||||
375 | 機油 | 本田 | 汽油3寸水泵易損件WL30 | 瓶 | 1 | ||
376 | 拉盤(pán)總成 | 個(gè) | 1 | ||||
377 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
378 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
379 | 下蓋總成 | 個(gè) | 1 | ||||
380 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
381 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
382 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
383 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
384 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
385 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
386 | 葉輪 | 個(gè) | 1 | ||||
387 | 蝸殼 | 個(gè) | 1 | ||||
388 | 機械密封 | 套 | 1 | ||||
389 | 機油 | 本田 | 汽油2寸水泵易損件WL20 | 瓶 | 1 | ||
390 | 拉盤(pán)總成 | 個(gè) | 1 | ||||
391 | 空濾 | 個(gè) | 1 | ||||
392 | 缸體 | 個(gè) | 1 | ||||
393 | 下蓋總成 | 個(gè) | 1 | ||||
394 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
395 | 活塞環(huán) | 付 | 1 | ||||
396 | 曲軸 | 根 | 1 | ||||
397 | 連桿 | 根 | 1 | ||||
398 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
399 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
400 | 葉輪 | 個(gè) | 1 | ||||
401 | 蝸殼 | 個(gè) | 1 | ||||
402 | 機械密封 | 套 | 1 | ||||
403 | 燈頭支架總成 | 本田 | 汽油照明燈易損件(EC2500Cx) | 套 | 1 | ||
404 | 升降連接燈桿 | 套 | 1 | ||||
405 | 火花塞 | 個(gè) | 1 | ||||
406 | 化油器 | 個(gè) | 1 | ||||
407 | 活塞 | 個(gè) | 1 | ||||
408 | 活塞環(huán) | 個(gè) | 1 | ||||
409 | 高壓包 | 個(gè) | 1 | ||||
410 | 曲軸 | 個(gè) | 1 | ||||
411 | 飛輪 | 個(gè) | 1 | ||||
412 | 發(fā)電機定子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
413 | 發(fā)電機轉子線(xiàn)圈總成 | 套 | 1 | ||||
414 | 燈泡 | 個(gè) | 1 | ||||
415 | 燈罩 | 個(gè) | 1 | ||||
416 | 機油 | 瓶 | 1 | ||||
417 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
合計:人民幣 (¥ 元) |
報價(jià)單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
報價(jià)日期:
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年大型供水搶修設備維保項目市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告.doc